Zápisnica zo stretnutia
Tímový projekt: Virtual Data Analyst
Dátum stretnutia: 12.03.2026
Čas stretnutia: 9:00-9:30
Miesto stretnutia: Microsoft Teams
Téma stretnutia: Odprezentovanie dokončených taskov
Program stretnutia:
- Odprezentovanie dokončených taskov, plánovanie.
- Plánovanie úloh
- Rozdelenie úloh
Úlohy pre členov tímu:
| Meno a priezvisko | Popis úlohy | Termín | Stav |
|---|---|---|---|
| Peter Muzslay | Implementacia cachovania s Redis | Do ďalšieho stretnutia | V priebehu |
| Janka Tarčáková | Implementacia cachovania s Redis | Do ďalšieho stretnutia | V priebehu |
| Jana Kampová | Chatová história | Do ďalšieho stretnutia | V priebehu |
| Jozef Guláš | Implementacia konektoru na ine typy databaz | Do ďalšieho stretnutia | V priebehu |
| Tamara Uhrinová | Chatová história | Do ďalšieho stretnutia | V priebehu |
Prítomní členovia:
- Peter Muzslay
- Janka Tarčáková
- Jana Kampová
- Jozef Guláš
- Tamara Uhrinová