Zápisnica zo stretnutia
Tímový projekt: Virtual Data Analyst
Dátum stretnutia: 28.10.2025
Čas stretnutia: 13:30-14:00
Miesto stretnutia: Microsoft Teams
Téma stretnutia: Prezentácia dokumentu a architektúry
Program stretnutia:
- Odprezentovanie vypracovaného dokumentu z výskumu a architektúry.
- Plánovanie úloh
- Rozdelenie úloh
Úlohy pre členov tímu:
| Meno a priezvisko | Popis úlohy | Termín | Stav |
|---|---|---|---|
| Peter Muzslay | Zakladná štruktúra projektu a dokerizácia | Do ďalšieho stretnutia | V priebehu |
| Janka Tarčáková | Zakladná štruktúra projektu a dokerizácia | Do ďalšieho stretnutia | V priebehu |
| Jana Kampová | Zakladná štruktúra projektu a dokerizácia | Do ďalšieho stretnutia | V priebehu |
| Jozef Guláš | Zakladná štruktúra projektu a dokerizácia | Do ďalšieho stretnutia | V priebehu |
| Tamara Uhrinová | Zakladná štruktúra projektu a dokerizácia | Do ďalšieho stretnutia | V priebehu |
Prítomní členovia:
- Peter Muzslay
- Janka Tarčáková
- Jana Kampová
- Jozef Guláš
- Tamara Uhrinová